Product center
水浴恒温振荡器的详细参数:
指标\型号 | SHA-C往复 | SHZ-82回旋 | SHA-B双功能 |
转速范围 | 起动-280r/min | 起动-380r/min | 起动-380r/min |
温控范围 | 室温 | 室温 | 室温 |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振 幅 | 20mm | | |
加热功率 | 1500W | 1500W | 1500W |
装 瓶 量 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 |
定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 700×500×550 | 700×500×550 | 700×500×550 |
气浴恒温振荡器主要技术性能:
指标\型号 | CHA-S(往复) | THZ-82(回旋) | ZD-85(双功能) |
转速范围 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
温控范围 | 室温-50℃ | 室温-50℃ | 室温-50℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | 25(mm) | 20(mm) | 25,20(mm) |
加热功率 | 300W | 300W | 300W |
装 瓶 量 | 试管:¢16×300 | 试管:¢16×300 | 试管:¢16×300 |
定时范围 | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) | 0-120min(或常开) |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 700×500×530 | 700×500×530 | 700×500×530 |
上一篇:如何保养高低温试验箱