| 150A | 250B | 300C | |
| 控温范围℃ | 5~60 | ||
| 控温精度℃ | ±0.1 | ||
| 温度均匀性℃ | ±0.5 | ||
| 定时范围min | 0~168循环 | ||
| 工作方式 | 连续 | ||
| 消耗功率W | 208(加热) 165(制冷) | 208(加热)165(制冷) | 208(加热) 165(制冷) |
| 工作电源 | 220V50Hz | ||
| 容积L | 150 | 250 | 300 |
| 外形尺寸 mm×mm×mm | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
上一篇:DHP-500电热恒温培养箱
下一篇:CHP-160二氧化碳培养箱