TXE-50型氙灯试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。TXE-50型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整个设备材料采用进口SUS304不锈钢光板,外表面喷塑,造型美观,新颖,动态旋转样品,转速可调;进口数控仪器,小型时间编程器;设有滤光观察窗,并将有害气体排放在风口;台式氙灯老化光照度可调300~780nm,根据行业产品制定标准调节,电流0~30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本试验箱可满足机械工业产品用油墨、涂料、塑料、橡胶材料GB/T14522-93人工气候加速试验方法.GB/T2423.24-95模拟地面上的太阳辐射试验方法. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:ZN-P紫外灯耐气候试验箱
下一篇:JCXEL-750氙灯老化试验箱