CHD-2015低温恒温槽详细介绍
CHD-2015低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
CHD-2015低温恒温槽特点
低温槽型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 工作槽容积mm | 开口mm | 循环泵流量L/min |
CHD-0515 | -5~95 | ±0.2 | 300×250×200 | 250×160 | 10 |
CHD-1015 | -10~95 | ±0.2 | 300×250×200 | 250×160 | 10 |
CHD-2015 | -20~95 | ±0.2 | 300×250×200 | 250×160 | 10 |
CHD-3015 | -30~95 | ±0.2 | 300×250×200 | 250×160 | 10 |
CHD-4015 | -40~95 | ±0.2 | 300×250×200 | Φ18 | 10 |
CHD-6015 | -60~95 | ±0.2 | 300×250×200 | Φ18 | 10 |
CHD-0506 | -5~95 | ±0.2 | 250×200×150 | 200×140 | 6 |
CHD-1006 | -10~95 | ±0.2 | 250×200×150 | 200×140 | 6 |
CHD-2006 | -20~95 | ±0.2 | 250×200×150 | 200×140 | 6 |
CHD-3006 | -30~95 | ±0.2 | 250×200×150 | 200×140 | 6 |
CHD-4006 | -40~95 | ±0.2 | 250×200×150 | Φ18 | 6 |
CHD-6006 | -60~95 | ±0.2 | 250×200×150 | Φ18 | 6 |
上一篇:DC-4006低温槽低温恒温槽
下一篇:MJX-150霉菌培养箱