序号 | 型号 | 控温范围 | 槽容积(升) | 出厂价(元) | 备注 |
1 | DLSB-5/20 | -20~室温 | 5 | 6000 | 1, 槽开口¢230mm 2, 泵流量:10L/min 3, 可配套2升蒸发器使用 |
2 | DLSB-5/30 | -30~室温 | 5 | 8500 | |
3 | DLSB-5/40 | -40~室温 | 5 | 11000 | |
4 | DLSB-5/60 | -60~室温 | 5 | 30000 | |
5 | DLSB-5/80 | -40~-80 | 5 | 38000 | |
6 | DLSB-10/20 | -20~室温 | 10 | 9500 | 1, 槽开口¢285mm 2 泵流量:10L/min 3,可配套5升蒸发器使用 |
7 | DLSB-10/30 | -30~室温 | 10 | 12500 | |
8 | DLSB-10/40 | -40室温 | 10 | 15500 | |
9 | DLSB-10/60 | -40~-60 | 10 | 38000 | |
10 | DLSB-10/80 | -40~-80 | 10 | 45000 | |
11 | DLSB-20/20 | -20~室温 | 20 | 14500 | 1, 槽开口¢285mm 2,泵流量:10L/min 3,可配套10升蒸发器使用 |
12 | DLSB-20/30 | -30~室温 | 20 | 17500 | |
13 | DLSB-20/40 | -40~室温 | 20 | 21500 | |
14 | DLSB-20/60 | -40~-60 | 20 | 41500 | |
15 | DLSB-20/80 | -40~-80 | 20 | 48500 | |
16 | DLSB-30/20 | -20~室温 | 30 | 20500 | 1,槽开口¢310mm 2, 泵流量:10L/min 3,可配套20升蒸发器使用 |
17 | DLSB-30/30 | -30~室温 | 30 | 23500 | |
18 | DLSB-30/40 | -40~室温 | 30 | 27000 | |
19 | DLSB-30/60 | -40~-60 | 30 | 45000 | |
20 | DLSB-30/80 | -40~-80 | 30 | 52000 | |
21 | DLSB-50/20 | -20~室温 | 50 | 35000 | 1, 槽开口¢360mm 2, 泵流量:20L/min 3,可配套30升蒸发器使用 |
22 | DLSB-50/30 | -30~室温 | 50 | 40000 | |
23 | DLSB-50/40 | -40~室温 | 50 | 45000 | |
24 | DLSB-50/60 | -40-~60 | 50 | 56000 | |
25 | DLSB-50/80 | -40~-80 | 50 | 62800 | |
26 | DLSB-80/20 | -20~室温 | 80 | 40000 | 1, 槽开口¢450mm 2,泵流量:30L/min 3,可配套40升蒸发器使用 |
27 | DLSB-80/30 | -30~室温 | 80 | 45000 | |
28 | DLSB-80/40 | -40~室温 | 80 | 50000 | |
29 | DLSB-80/60 | -40-~60 | 80 | 62000 | |
30 | DLSB-80/80 | -40~-80 | 80 | 70000 | |
31 | DLSB-100/20 | -20~室温 | 100 | 45000 | 2, 槽开口¢450mm 2,泵流量:30L/min 3,可配套40升蒸发器使用 |
32 | DLSB-100/30 | -30~室温 | 100 | 50000 | |
33 | DLSB-100/40 | -40~室温 | 100 | 55000 | |
34 | DLSB-100/60 | -40~-60 | 100 | 72000 | |
35 | DLSB-100/80 | -40~-80 | 100 | 82000 |
下一篇:HSP-250恒温恒湿培养箱