说明 | 型 号 | ||||||
Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 | Y/Q-010 | Y/Q-016 | Y/Q-020 | ||
工作室可调温度 | 室温(RT)~55~C | ||||||
箱内温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||
控制点温度波动度 | ≤±0.5~C | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||
喷雾方法 | 连续喷雾、周期喷雾均可任意选择 | ||||||
总功率 | 2.5kW | 3kW | 4kW | 6kW | 7.5kW | 9kW | |
电源电压 | AC220V 50Hz单相三线制 | AC380V 50Hz三相四线 | |||||
工作室尺寸 (L×W×H) | 590×470×400 | 1000×640×500 | 1100×750×500 | 1300×1000×600 | 1600×900×720 | 2000×1000 x 80C |
上一篇:HD-CO2二氧化碳气体检测仪
下一篇:YPW-010盐水喷雾试验箱